FTTH Fiber Optic Patch Cables , SMA 905 Connector To SMA Patch Cord 1 Meter
Standard SMA 905 connector for use with industry-standard 1.0mm core plastic optical fiber
with 2.2mm outside-diameter jacket.Connector ferrule body features retention ridges for use
with push-on strain relief.Ferrule and nut are passivated per ASTM A967 for extra corrosion resistance.
The products includes connector,black strain relief and silicone dust cap.
Access Network
Telecom/CATV Systems
FTTx
| Parameters | Standard Fiber Cable Assemblies | |
| Fiber Type | SM(G.652/G.657A) | MM(OM1/OM2/OM3) |
| Jacket Materials | LSZH/OFNR/PVC | |
| Connector Type | SC/LC/ST/LC/MU/MTRJ/MPO/E2000 | |
| Ferrule Materials | Ceramic | |
| Testing Wavelengths | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
| Insertion Losss(dB) TIA/EIA-455-107 |
≤ 0.3dB (PC/UPC/APC) |
≤ 0.3dB (PC/UPC) |
| Return Loss(dB) TIA/EIA-455-107 |
≥45dB(PC/UPC) ≥55dB(APC) |
≥35dB(PC/UPC) |
| Exchangeability | ≤ 0.2dB | |
| Cable Assemblies | Pigtail/Simplex/Duplex/Fan-out Patchcord | |
| Operating Temperature (° C) | -10~ + 70 | |
| Storage Temperature (° C) | -40 ~ +85 | |
| Package | 1unit/bag | |
| *All values specified are with connectors. | ||
|
Subject
|
Parameters
|
|
Fiber O.D.
|
1mm
|
|
Outer O.D.
|
Φ1.0/2.2mm
|
|
Fiber
|
PMMA
|
|
Wavelength
|
650nm
|
|
Attenuation
|
<0.19
|
|
Bending Radius
|
5 times
|
|
Connector IL
|
<0.5db
|
|
Numerical Aperture
|
0.47
|
|
Tensile Strength
|
27kg
|
|
Operation Lowest Temp.
|
-40℃
|
|
Operation Highest Temp.
|
70℃
|
|
Transmission Delay
|
5ns/m
|
| Item no. | Connector 1 | Connector 2 | Core diameter | Core style | Cablecolor | Length |
| ST-ST | ST | ST | POF 980/1000 | simplex | black or customized | 1000 mm |
| SC-SC | SC | SC | POF 980/1000 | simplex | black or customized | 1000 mm |
| FC-FC | FC | FC | POF 980/1000 | simplex | black or customized | 1000 mm |
| LC-LC | LC | LC | POF 980/1000 | simplex | black or customized | 1000 mm |
| SMA-SMA | SMA | SMA | POF 980/1000 | simplex | black or customized | 1000 mm |
| SMI-SMI | SMI | SMI | POF 980/1000 | duplex | black or customized | 1000 mm |
| TOCP 155/F05 | TOCP 155/F05 | TOCP 155/F05 | POF 980/1000 | simplex/duplex | black or customized | 1000 mm |
| TOCP 255/F07 | TOCP 255/F07 | TOCP 255/F07 | POF 980/1000 | duplex | black or customized | 1000 mm |
![]()