Cat5e Cat6 Cat6a Cat7 HDPE Indoor Outdoor Ethernet LAN Cable Network Ethernet Lan Cable
Specification
Inner conductor: 0.58mm solid OFC
GAUGE: 23AWGPairs: 4
Insulation: 1.02mm color-coded HDPE
Rip cord: YES
Sheath: 6.5mm PVC/PE/LSZH
Sheath rank: 65℃ / 70℃ / 80℃
Sheath print: Accept customized
Sheath color: Grey,yellow,customized
Package: 305m/pullout box
305m/wooden drum
Electrical Characteristics at 20℃
1-250MHz Impendance: 100±15Ω
Conductor DC resistance(Max): 9.5Ω/100m
Resistance Unbalance(Max): 2.50%
Spark test: 2000V
Insulation resistance(Min): 5000MΩ·km
Operating Capacitance(Max): 5.6nF/100m
Phase delay(Max): 555ns/100m
Delay Skew(Max): 45ns/100m
Transmission characteristics at 20℃
Frequency | Return Loss Min | Attenuation Max |
NEXT Min |
PSNEXT Min |
ELFEXT Min |
PSELFEXT Min |
(MHz) | (dB) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) |
1 | 20 | 1.84 | 74.3 | 72.3 | 68 | 65 |
4 | 23.01 | 3.69 | 65.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
10 | 25 | 5.89 | 59.3 | 57.3 | 48 | 45 |
16 | 25 | 7.51 | 56.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
20 | 25 | 8.43 | 54.78 | 52.78 | 41.98 | 39.98 |
31.25 | 23.64 | 10.64 | 51.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
62.5 | 21.54 | 15.36 | 47.36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 |
100 | 20.11 | 19.78 | 44.3 | 42.3 | 28 | 25 |
200 | 18 | 28.97 | 39.78 | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
250 | 17.32 | 32.84 | 38.33 | 36.33 | 20.04 |
17.04 |
Cat5e UTP FTP SFTP Cable | ||||
Conductor material | CCA,BC Copper | |||
Conductor diameter | Solid one: 0.4mm, 0.45mm, 0.5mm | |||
Stranded one: 24 AWG, 26 AWG, 28 AWG | ||||
Num of Conductor | 2P, 4P, 8P, 10P, 25P, 50P, 100P, 200P ,,,,, | |||
Insulation material | PE , HDPE | |||
Insulation diameter | 0.9±0.02mm | |||
Jacket material | PVC, ROHS PVC, LSZH PVC | |||
Cat6 /cat6a/cat7 UTP FTP SFTP Cable | ||||
Conductor material | CCA,BC Copper | |||
Conductor diameter | Solid one: 0.5mm, 0.56mm, 0.57mm | |||
Stranded one: 23AWG, 24 AWG | ||||
Num of Conductor |
2P, 4P, 8P, 10P, 25P, 50P, 100P, 200P ,,,,,
|
|||
Insulation material | PE , HDPE | |||
Insulation diameter | 0.9±0.02mm | |||
Jacket material | PVC, ROHS PVC, LSZH PVC | |||