| No. | Items | Unit | Specification | |
| G.652D | ||||
| 1 | Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
| 2 | Cladding Diameter | μm | 124.8±0.7 | |
| 3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 | |
| 4 | /Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Coating Diameter | μm | 245±5 | |
| 6 | Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
| 7 | /Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Attenuation(max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.25 | ||
Cable Parameters
| Items | Specifications | |
| Fiber Count | 24 | |
| Colored Coating Fiber | Dimension | 250µm±15µm |
| Color | Blue,Orange,Green,Brown, Grey,Natural |
|
| Loose Tube | Dimension | 1.95mm±0.05mm |
| Material | PBT | |
| Color | Green,Natural,Natural,Natural | |
| Filler | Dimension | 1.95mm±0.05mm |
| Material | PP | |
| Color | Red | |
| Central Strength Member | Diameter | 1.5mm |
| Material | FRP | |
| Strength Member | Glass Yarn | |
| Inner Jacket | Dimension | 7.8mm±0.3mm |
| Material | PE | |
| Color | Black | |
| Outer Jacket | Dimension | 13.0mm±0.5mm |
| Material | PE | |
| Color | Black | |
Mechanical and Environmental Characteristics:
| Items | Unite | Specifications |
| () Tension(Long Term) | N | 1000 |
| () Tension(Short Term) | N | 3000 |
| () Crush(Long Term) | N/10cm | 1000 |
| () Crush(Short Term) | N/10cm | 3000 |
| () Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 25D |
| () Min. Bend Radius(Static) | mm | 12.5D |
| Installation Temperature | ºC | -20~+60 |
| Operating Temperature | ºC | -40~+70 |
| Storage Temperature | ºC | -40~+70 |
Drum info :