3x 150mms XLPE Insulated Cable Medium Lower Voltage Low Smoke Zero Halogen Jacketed Cable
Cable Parameters
0.6/1kv Low Voltage Power Cable Voltage rating |
No. x Nominal Cross Section of Conductor No. x mm2 | |||||
single core | two cores | three cores | Four cores | five core | ||
1x2.5 mm2 | 2x2.5 mm2 | 3x2.5 mm2 | 4x2.5 mm2 | 5x4 mm2 | ||
1x4 mm2 | 2x4 mm2 | 3x4 mm2 | 4x4 mm2 | 5x6 mm2 | ||
1x6 mm2 | 2x6 mm2 | 3x6mm2 | 4x6 mm2 | 5x10 mm2 | ||
1x 10 mm2 | 2x 10 mm2 | 3x 10 mm2 | 4x10 mm2 | 5x16 mm2 | ||
1x16 mm2 | 2x16 mm2 | 3x 16 mm2 | 4x16 mm2 | 5x25 mm2 | ||
1x25 mm2 | 2x25 mm2 | 3x 25 mm2 | 4x25 mm2 | 5x35 mm2 | ||
1x35 mm2 | 2x35 mm2 | 3x 35 mm2 | 4x35 mm2 | 5x50 mm2 | ||
1x50 mm2 | 2x50 mm2 | 3x 50 mm2 | 4x50 mm2 | 5x70 mm2 | ||
1x70 mm2 | 2x70 mm2 | 3x 70 mm2 | 4x70 mm2 | 5x95 mm2 | ||
1x95 mm2 | 2x95 mm2 | 3x 95 mm2 | 4x95 mm2 | 5x120 mm2 | ||
1x120 mm2 | 2x120 mm2 | 3x 120 mm2 | 4x120 mm2 | 5x150 mm2 | ||
1x150 mm2 | 2x150 mm2 | 3x 150 mm2 | 4x150 mm2 | 5x185 mm2 | ||
1x185 mm2 | 2x185 mm2 | 3x 185 mm2 | 4x185 mm2 | 5x240 mm2 | ||
1x240 mm2 | 3x240 mm2 | 4x240 mm2 |
5x300 mm2 |